WordPress で get_the_author_meta() を使えば様々なユーザーのデータを取り出すことができます。この関数については下記の記事が参考になりますので確認してみてください。
ちなみに以下のように第一引数にはデータの名前、第二引数にはユーザーの ID を入力することでデータを取得することができます。第一引数のデータの名前については、上記で紹介した WordPress Codex のページに一覧になっています。
1 | get_the_author_meta($name, $id); |
また本記事でも全ての名前で取り出せるデータを調べましたので、日本語での説明をつけながら一覧にさせて頂きます。どんなデータが取り出せるのか気になる方は一度目を通しておくと良さそうです。
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| user_login | ユーザーのログイン名 |
| user_pass | ユーザーのパスワード |
| user_nicename | ユーザーのニックネーム |
| user_email | ユーザーのメールアドレス |
| user_url | ユーザーの Web サイト URL |
| user_registered | ユーザーの作成日 |
| user_activation_key | ユーザーのアクティベーションキー |
| user_status | ユーザーのステータス |
| display_name | 表示名 |
| nickname | ニックネーム |
| first_name | 苗字 |
| last_name | 名前 |
| description | プロフィール (概要) |
| jabber | Jabber (インスタントメッセージサービス) |
| aim | AIM (インスタントメッセージサービス) |
| yim | Yahoo IM (インスタントメッセージサービス) |
| user_level | ユーザーの権限 |
| user_firstname | ユーザーの名前 |
| user_lastname | ユーザーの苗字 |
| user_description | ユーザーの概要 |
| rich_editing | リッチテキストエディタの可否 |
| comment_shortcuts | コメントショートカットの可否 |
| admin_color | 管理画面のカラー |
| plugins_per_page | 1ページあたりのプラグイン |
| plugins_last_view | 最後に見たプラグイン |
| ID | ユーザーのID |

コメント